
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 12:49 | 14:19 | 90 分鐘 |
2 | 01:00 | 12:46 | 707 分鐘 | |
3 | 2022-05-26 | 08:00 | 11:30 | 210 分鐘 |
4 | 01:00 | 07:05 | 365 分鐘 | |
5 | 2022-05-25 | 13:00 | 15:30 | 150 分鐘 |
6 | 00:30 | 11:30 | 660 分鐘 | |
7 | 2022-05-24 | 00:00 | 13:00 | 780 分鐘 |
8 | 2022-05-23 | 21:00 | 22:05 | 65 分鐘 |
9 | 2022-05-22 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
10 | 2022-05-21 | 12:00 | 14:30 | 150 分鐘 |
11 | 03:30 | 03:50 | 20 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
13 | 2022-05-20 | 18:30 | 20:10 | 100 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
15 | 2022-05-17 | 04:00 | 09:30 | 330 分鐘 |
16 | 2022-05-14 | 03:20 | 04:25 | 65 分鐘 |
17 | 02:45 | 03:18 | 33 分鐘 | |
18 | 00:30 | 01:33 | 63 分鐘 | |
19 | 2022-05-13 | 18:30 | 22:00 | 210 分鐘 |
20 | 02:35 | 08:00 | 325 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
22 | 2022-05-12 | 00:30 | 09:00 | 510 分鐘 |
23 | 2022-05-11 | 18:30 | 20:10 | 100 分鐘 |
24 | 00:51 | 07:31 | 400 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
26 | 2022-05-10 | 17:30 | 21:30 | 240 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
28 | 2022-05-07 | 03:00 | 03:45 | 45 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
30 | 2022-05-06 | 00:31 | 14:30 | 840 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah77y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
