
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 15:28 | 17:39 | 131 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 19:17 | 23:15 | 239 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
4 | 2022-05-20 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
5 | 15:47 | 17:52 | 125 分鐘 | |
6 | 2022-05-18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 |
7 | 2022-05-17 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
10 | 2022-05-15 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 |
11 | 2022-05-14 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 2022-05-11 | 00:00 | 05:56 | 356 分鐘 |
13 | 2022-05-10 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
14 | 2022-05-09 | 18:49 | 21:19 | 150 分鐘 |
15 | 18:09 | 18:40 | 31 分鐘 | |
16 | 15:48 | 17:45 | 117 分鐘 | |
17 | 2022-05-07 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
18 | 2022-05-06 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah77y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
